Dado idraulico YXF HMY41A YXF HMY42A YXF HMY43A
Designazioni | Dimensioni di confine | Spostamento del pistone | Zona pistone | Peso | |||||
d2G | dk | DK | Dm | b | g | KG | |||
YXF HMY41A | Tr 205×4 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12800 | 12.0 |
YXF HMY42A | Tr 210×4 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13400 | 12.5 |
YXF HMY43A | Tr 215×4 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13700 | 13.0 |
YXF HMY444 | Tr 220×4 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14400 | 13.5 |
YXF HMY45A | Tr 225×4 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15200 | 14.5 |
YXF HMY46A | Tr 230×4 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15500 | 14.5 |
YXF HMY47A | Tr 235×4 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16200 | 16.0 |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com